Informes y exportaciones

Análisis de conformidad documental e informes de cumplimiento

Informe completo de cumplimiento

PDF con KPIs globales, % por marco, preparación CAR y detalle por requisito.

Descargar PDF
Matriz de trazabilidad

Excel con resumen + hoja por marco + matriz completa requisitos × evidencias.

Descargar Excel
CAR Readiness

Indicador de preparación para auditoría CAR (cláusula a cláusula).

Ver informe
Cumplimiento por marco normativo
MarcoTotalCCPNCNA%
eIDAS-910-2014 Reglamento (UE) 910/2014 – eIDAS 34 0 0 34 0 0.0%
eIDAS-2-2024-1183 Reglamento (UE) 2024/1183 – eIDAS 2 9 0 0 9 0 0.0%
ETSI-EN-319-401 ETSI EN 319 401 – General Policy Requirements for TSP 58 0 0 58 0 0.0%
ETSI-EN-319-521 ETSI EN 319 521 – ERDS / QERDS 31 0 0 31 0 0.0%
ETSI-EN-319-522 ETSI EN 319 522 – Arquitectura, semántica, formatos y bindings ERDS 13 0 0 13 0 0.0%
ETSI-EN-319-421 ETSI EN 319 421 – Policy and Security Requirements for TSA 28 0 0 28 0 0.0%
ETSI-EN-319-422 ETSI EN 319 422 – Time-stamping protocol and time-stamp profile 10 0 0 10 0 0.0%
ETSI-TS-119-312 ETSI TS 119 312 – Cryptographic Suites 12 0 0 12 0 0.0%
ETSI-EN-319-403 ETSI EN 319 403 – TSP Conformity Assessment (CAR) 15 0 0 15 0 0.0%
LEY-6-2020 Ley 6/2020 – Servicios electrónicos de confianza (España) 20 0 0 20 0 0.0%
ENS-ALTA ENS – Esquema Nacional de Seguridad categoría ALTA (RD 311/2022) 17 0 0 17 0 0.0%
RGPD-LOPDGDD RGPD + LOPDGDD – Protección de datos 12 0 0 12 0 0.0%
ISO-IEC-27001 ISO/IEC 27001:2022 – SGSI 9 0 0 9 0 0.0%
HSM-CERT Certificaciones HSM (FIPS 140-2/3 + Common Criteria + 2016/650) 6 0 0 6 0 0.0%
Análisis automático de conformidad documental

Requisitos sin evidencia validada (excluye los marcados como No aplica)